Каталог продукции
Металлообработка
Технологии обработки поверхности металлов под покраску
| Название | Способ обработки | Температура | Концентрация | Время обработки | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| METALTREAT С-AK G34 A | ПОГРУЖЕНИЕ/ РАСПЫЛЕНИЕ | 45-600С | 10-30 г/л | 2-5 мин | Высокая травящая способность. Для воды с высокой жесткостью. Повышенное содержание комплексонов. Отсутствие осадка. Длительный срок эксплуатации раствора (необходима регулировка содержания растворенного алюминия) |
| METALTREAT С-IC | Погружение/ Распыление | 30-60 ˚С | 5 - 20 г/л | 2 - 5 мин | Высокая обезжиривающая способность. Подходят для линий обработки с длительным временем перемещения между стадиями. Низкое шламообразование. Возможность фильтрации раствора |
| METALTREAT С-NE | Погружение/ Распыление | 20-60 ˚С | 10 - 50 г/л | 2 - 10 мин | Хорошая обезжиривающая способность. Подходят для линий обработки с длительным временем перемещения между стадиями. Низкое пенообразование. Возможность удаления окалины и следов побежалости от сварки |
| METALTREAT С-AD | Погружение/ Распыление | 30-60 ˚С | 0,5 - 5 г/л | 1 - 10 мин | Высокая обезжиривающая способность. Низкий расход. Низкое пенообразование. Минимальное воздействие на оборудование. Продукты эмульгирующего и деэмульгирующего действия |
| METALTREAT M-FE | Погружение/ Распыление | 20-50 ˚С | 5 - 20 г/л | 1 - 5 мин | Возможность одновременного обезжиривания и фосфатирования. Обеспечивает коррозионную стойкость от 240 до 504 часов в камере нейтрального соляного тумана (по ISO 9227). Низкий расход. Низкое шламообразование. Слойный вес фосфата от 0,1 до 0,8 г/м2 |
| METALTREAT M-ZN | Погружение/ Распыление | 40-55 ˚С | 35 - 50 г/л | 2 - 5 мин | Обеспечивает коррозионную стойкость более 1000 часов в камере нейтрального соляного тумана (по ISO 9227). Низкий расход. Слойный вес фосфата от 1,5 до 4 г/м2. Подходит для подготовки мультиметаллов (сталь, оцинкованная сталь, алюминий). Автомобильная промышленность, производство с/х техники, бытовой техники, подшипников |
| METALTREAT M-NT | Погружение/ Распыление | 20-50 ˚С | 5 - 20 г/л | 30-120 сек | Возможность одновременного обезжиривания и нанесения конверсионного покрытия. Обеспечивает коррозионную стойкость от 360 до более чем 1000 часов в камере нейтрального соляного тумана (по ISO 9227). Низкий расход. Низкое шламообразование. Применяется для обработки мультиметаллов (сталь, оцинкованная сталь, алюминий) |
Технологии обработки поверхности алюминия под покраску
| Название | Способ обработки | Температура | Концентрация | Время обработки | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| METALTREAT С-AK G34 A | Погружение/ Распыление | 45-60˚С | 20-30 г/л | 2-5 мин | Высокая травящая способность. Для воды с высокой жесткостью. Повышенное содержание комплексонов • Отсутствие осадка. Длительный срок эксплуатации раствора (необходима регулировка содержания растворенного алюминия) |
| METALTREAT С-AK EC | Погружение/ Распыление | 45-60 ˚С | 10-30 г/л | 2-5 мин | Высокая травящая способность. Низкий расход. Для воды со средней жесткостью. Отсутствие осадка. Длительный срок эксплуатации раствора (необходима регулировка содержания растворенного алюминия) |
| METALTREAT С-IC 1095 | Погружение/ Распыление | 20-50 ˚С | 5-20 г/л | 2-10 мин | Высокая травящая и осветляющая способность. Стабильный процесс травления. Низкий расход. Низкая удельная электропроводность. Минимальное воздействие на оборудование. Длительный срок эксплуатации раствора (при регулировке содержания растворенного) |
| METALTREAT С-IC 65001 | Погружение/ Распыление | 20-50 ˚С | 5-20 г/л | н | Высокая травящая и осветляющая способность. Стабильный процесс травления. Неопасный продукт Минимальный расход. Низкая удельная электропроводность. Отсутствие воздействия на оборудование. Длительный срок эксплуатации раствора (при регулировке содержания растворенного алюминия) |
| METALTREAT M-NT E / 20120 | Погружение/ Распыление | 20-50 ˚С | 5-15 г/л | 30-60 секунд | Обеспечивает коррозионную стойкость более 2000 часов в камере уксуснокислого соляного тумана (в соответствии со спецификацией Qualicoat). Длительный срок эксплуатации раствора (до 1 года). Низкий расход. Подходит для подготовки мультиметаллов (сталь, оцинкованная сталь) |
| METALTREAT M-NT 2040 R8 | Погружение/ Распыление | 20-50 ˚С | 5-20 г/л | 30-60 секунд | Для одновременного травления и нанесения конверсионного покрытия. Высокая травящая способность. Обеспечивает коррозионную стойкость более 2000 часов в камере уксуснокислого соляного тумана (в соответствии со спецификацией Qualicoat).Применяется только для обработки алюминия |
| METALTREAT M-NT 5992 | Погружение/ Распыление | 30-50 ˚С | 10-30 г/л | 30-120 секунд | Обеспечивает коррозионную стойкость > 2000 часов в камере уксуснокислого соляного тумана (в соответствии со спецификацией Qualicoat). Длительный срок эксплуатации раствора (до 1 года). Низкий расход. Подходит для подготовки мультиметаллов (сталь, оцинкованная сталь). Способен образовывать защитное покрытие не требующее окраски |
Смазочно-охлаждающая жидкость
Смешиваемые с водой смазочно-охлаждающие жидкости: синтетические и на основе минерального масла.
Для шлифования и общей мехобработки, применяемые в широком диапазоне жесткости воды. Обеспечивающие высокие смазывающие свойства, биостойкие и обладающие низким расходом на приготовление рабочей эмульсии или раствора, а также на корректировку.
По вопросам подбора просьба обращаться в службу технической поддержки: tech.support@entokhim.ru